Ljubljana - Zaradi reprezentančnih obveznosti v pokalu Fed lestvica Združenja poklicnih igralk tenisa (WTA) v minulem tednu ni doživela bistvenih sprememb. Prva igralka sveta ostaja Francozinja Amelie Mauresmo, druga je Belgijka Kim Clijsters, tretja pa njena rojakinja Justine Henin-Hardenne.
Najboljša slovenska igralka Velenjčanka Katarina Srebotnik je ostala na 26. mestu (med dvojicami je 11.), drugi dve slovenski reprezentantki Maša Zec Peškirič in Andreja Klepač pa zasedata 319. oziroma 327. mesto.
Moška teniška razpredelnica ATP na samem vrhu ostaja enaka kot v minulem tednu. Najboljši teniški igralec sveta je Švicar Roger Federer, ki ima pred prvim zasledovalcem Špancem Rafaelom Nadalom 2135 točk prednosti. Tretji je Argentinec David Nalbandian, četrti pa Hrvat Ivan Ljubičič. Največji skok je med prvo deseterico uspel Špancu Tommyju Robredu, ki se je z devetega povzpel na sedmo mesto.
Najboljši slovenski teniški igralec ostaja Grega Žemlja, ki se je s prebojem v drugi krog turnirja v nemškem Oberstaufnu s 408. povzpel na 397. mesto. Slovenska reprezentanca se bo konec tedna na Irskem v dvoboju z domačini pomerila za obstanek v 2. evroafriški skupini Davisovega pokala.
Lestvica WTA (17. 7.):
1. (1) Amelie Mauresmo (Fra) 3692 točk
2. (2) Kim Clijsters (Bel) 3377
3. (3) Justine Henin-Hardenne (Bel) 3093
4. (4) Marija Šarapova (Rus) 2400
5. (5) Nadja Petrova (Rus) 2134
6. (6) Jelena Dementjeva (Rus) 2040
7. (7) Svetlana Kuznjecova (Rus) 1995
8. (8) Patty Schnyder (Švi) 1749
9. (9) Mary Pierce (Fra) 1636
10. (10) Lindsay Davenport (ZDA) 1588
...
26. (26) Katarina Srebotnik (Slo) 743
319. (316) Maša Zec Peškirič (Slo) 65
327. (324) Andreja Klepač (Slo) 61
413. (412) Petra Rampre (Slo) 39
505. (499) Polona Reberšak (Slo) 27
506. (500) Tina Obrez (Slo) 27
Lestvica ATP (17. julij 2006):
1. (1) Roger Federer (Švi) 7260 točk
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 5125
3. (3) David Nalbandian (Arg) 3185
4. (4) Ivan Ljubičič (Hrv) 3125
5. (5) Nikolaj Davidenko (Rus) 2210
6. (6) James Blake (ZDA) 2155
7. (9) Tommy Robredo (Špa) 2050
8. (7) Mario Ančič (Hrv) 1985
9. (8) Radek Stepanek (Češ) 1925
10. (10) Marcos Baghdatis (Cip) 1857
...
397. (408.) Grega Žemlja (Slo) 76
458. (554.) Luka Gregorc (Slo) 59
577. (571.) Marko Tkalec (Slo) 39
757. (752.) Blaž Kavčič (Slo) 20
765. (624.) Rok Jarc (Slo) 19
889. (893.) Boštjan Ošabnik (Slo) 12
920. (951.) Miha Gregorc (Slo) 11
...