Anja Paerson ostaja nepremagljiva

Anja Paerson je slavila tudi v superkombinaciji. Najboljša Slovenka je bila Petra Robnik. Tina Maze pa je po dvanajstem mestu v smuku, v slalomu žal odstopila.

Objavljeno
09. februar 2007 18.19
Superkombinacija
Aare - Švedska alpska smučarka Anja Paerson je osvojila drugo zlato kolajno na letošnjem svetovnem prvenstvu v domačem Aareju. Paeresonova je po torkovem zmagoslavju v superveleslalomu danes slavila tudi v superkombinaciji s časom 1:57,69.

Avstrijsko čast je rešila Schildova

Srebrno odličje je osvojila Američanka Julia Mancuso (+0,81), avstrijsko čast pa je rešila Marlies Schild (+0,85), ki si je bronasto kolajno priborila z najboljšim slalomskim časom, potem ko je smukaško preizkušnjo končala na desetem mestu.

Petra Robnik najboljša Slovenka

Od treh slovenskih tekmovalk se je najbolj izkazala Petra Robnik, ki ji je nekoliko slabši smuk (27. mesto) onemogočil dosego boljše uvrstitve, v drugo pa se je z desetim časom slalomske vožnje v hudi konkurenci vendarle uvrstila na zelo dobro enajsto mesto (+3,20) in dosegla doslej najboljšo slovensko uvrstitev v Aareju.

Po smukaški preizkušnji si je najboljše izhodišče pripravila Tina Maze, ki pa je že v prvi polovici slaloma naredila napako in izgubila veliko časa, v spodnjem delu pa dokončno izpadla.

Urška Rabič je v slalomu zadržala 22. mesto (+4,25).

Vroča Švedinja razveseljuje domače navijače

Petindvajsetletna Skandinavka v letošnji sezoni svetovnega pokala ni blestela, na svetovnem prvenstvu na domačih tleh pa se je iz " nebogljene" tekmovalke prelevila v pravo serijsko zmagovalko.

Paersonova je na torkovem superveleslalomu pometla s konkurentkami, na drugem smukaškem treningu dosegla najboljši čas, izjemno pripravljenost pa je pokazala še v današnji superkombinaciji. V smuku si je prismučala 86 stotink sekunde pred Američanko Lindsay Kildow in 95 pred njeno rojakinjo Julio Mancuso. V slalomu pa je z manirami izkušene tekmovalkami zadržala prednost (dosegla šesti čas slalomske vožnje) in si na veliko veselje domačih smučarskih privržencev okoli vratu nadela še drugo odličje najbolj žlahtnega leska.

"To je bila najtežja tekma v mojem življenju. Na štartu druge vožnje sem bila zelo nervozna in nesproščena, predvsem zaradi številnih slalomskih odstopov v tej sezoni. Na tem agresivnem snegu je zelo težko tekmovati, a končalo se je kot v najlepših sanjah. Pred začetkom svetovnega prvenstva sem si želela eno zlato kolajno, osvojila pa sem že dve," je po današnjem zmagoslavju dejala zadovoljna in silno samozavestna Paersonova, ki je v številu zmag na svetovnih prvenstvih prehitela celo svojega legendarnega rojaka Ingemarja Stenmarka, ki je v obdobju od leta 1976 do 1982 osvojil pet zlatih odličij.

Izidi:

1. Anja Paerson (Šve) 1:57,69 (1:11,00-46,69)
2. Julia Mancuso (ZDA) 1:58.50 + 0,81 (1:11,95-46,55)
3. Marlies Schild (Avt) 1:58,54 + 0,85 (1:12,91-45,63)
4. Šarka Zahrobska (Češ) 1:58,74 + 1,05 (1:12,95-45,79)
5. Kathrin Zettel (Avt) 1:59,60 + 1,91 (1:13,23-46,37)
6. Nicole Hosp (Avt) 1:59,91 + 2,22 (1:12,22-47,69)
7. Maria Riesch (Nem) 2:00,02 + 2,33 (1:12,35-47,67)
8. Nike Bent (Šve) 2:00,15 + 2,46 (1:11,97-48,18)
9. Veronika Zuzulova (Slk) 2:00,74 + 3,05 (1:14,44-46,30)
10. Emily Brydon (Kan) 2:00,86 + 3,17 (1:13,68-47,18)
11. Petra Robnik (Slo) 2:00,89 + 3,20 (1:13,56-47,33)
12. Kaylin L. Richardson (ZDA) 2:00,94 + 3,25 (1:13,15-47,79)
13. Rabea Grand (Švi) 2:00,96 + 3,27 (1:13,78-47,18)
14. Ingrid Jacquemod (Fra) 2:01,00 + 3,31 (1:12,33-48,67)
15. Daniela Merighetti (Ita) 2:01,01 + 3,32 (1:13,31-47,70)
16. Janette Hargin (Šve) 2:01,08 + 3,39 (1:13,33-47,75)
17. Johanna Schnarf (Ita) 2:01,23 + 3,54 (1:13,22-48,01)
18. Britt Janyk (Kan) 2:01,30 + 3,61 (1:12,83-48,47)
19. Jessica Lindell-Vikarby (Šve) 2:01,65 + 3,96 (1:13,48-48,17)
20. Urška Rabič (Slo) 2:01,94 + 4,25 (1:13,40-48,54)
21. Fanny Chmelar (Nem) 2:02,06 + 4,37 (1:14,19-47,87)
22. Anne-Sophie Barthet (Fra) 2:02,73 + 5,04 (1:13,97-48,76)
23. Sandrine Aubert (Fra) 2:02,90 + 5,21 (1:15,18-47,72)
24. Catherine Borghi (Švi) 2:03,41 + 5,72 (1:13,51-49,90)
25. Lucie Hrstkova (Češ) 2:04,29 + 6,60 (1:14,84-49,45)
26. Tamara Wolf (Švi) 2:06,37 + 8,68 (1:13,42-52,95)
27. Maria Belen Simari Birkner (Arg) 2:08,32 +10,63 (1:17,97-50,35)
28. Sona Maculova (Slk) 2:11,23 +13,54 (1:19,25-51,98)


diskvalificirane v slalomu: Michaela Kirchgasser (Avt), Nadia Fanchini (Ita), Lindsey C. Kildow (ZDA), Dagny L. Kristansdottir (Isl)

odstopile: Chemmy Alcott (VBr), Dominique Gisin (Švi), Marie Marchand-Arvier (Fra), Resi Stiegler (ZDA), Shona Rubens (Kan), Tina Maze (Slo)