Schildova snežna kraljica

Marlies Schild je na zagrebškem Sljemenu dobila drugi slalom svetovnega pokala zapored. Domače gledalce je navdušila Janica Kostelić, do točke pa je prišla tudi Ana Kobal.

Objavljeno
05. januar 2006 23.45
Nova ''Snežna kraljica'' je na zagrebškem nočnem slalomu za svetovni pokal v alspkem smučanju postala Marlies Schild, za dvojni avstrijski uspeh pa je poskrbela letos vse boljša komaj 19 - letna Kathrin Zettel. Avstrijske bodo letos na Olimpijskih igrah v Torinu nedvomno trd oreh, a kaj vse zmore trda volja, pa je danes več kot dokazala Janica Kostelić. Hrvaška smučarka, ki je bila po prvi vožnji sedma, na drugi progi ni hotela razočarati domačega občinstva in kljub izgubljeni palici ter rokavici v cilj prismučala z veliko prednostjo. A tudi to ni bilo dovolj za zmago, saj je drugouvrščena Zettlova prednost iz prve vožnje pred Hrvatico še povečala in se v cilju za trenutek že veselila zmage. Njena rojakinja Schildova ni podlegla žvižgom navijačev, ki so si želeli Janico na samem vrhu in dokazala, da je v izjemni slalomski formi ter si prismučala drugo zmago zapored. Z velikimi bolečinami v roki je na koncu pred 23 000 gledalci izjavila le: ''Moja prva vožnja je bila porazna, to kar sem storila danes v drugem teku, pa je bilo samo za vas. Hvala vam za podporo. Poivedala bi še kaj, pa me preveč boli roka.''  In množica navijačev je spet skočila v zrak in tudi zmaga ni bila več tako pomembna. 

Janica je danes praznovala tudi svoj 24. rojstni dan, a velika želja se ji ni uresničila. So jo pa zato lepo obdarovali prireditelji tekme, ki so ji podarili vstopnico za ogled nogometne tekme na svetovnem prvenstvu med Brazilijo in Hrvaško. 

Tekmo nad Zagrebom pa si bo še kako dobro zapomnila tudi Ana Kobal, ki je osvojila svojo prvo točko v karieri. Po prvi vožnji je bila 29., v drugi pa kljub odličnem štartnem izhodišču za mesto nazadovala in za zmagovalko zaostala 5 sekund in 51 stotink. Kljub temu je bila njena najboljša tekma, saj se je prvič uvrstila med prvo trideseterico, kar pa je odlična popotnica tudi za Zlato Lisico. 

Tina Maze se ni uvrstila v finale, a našo najboljšo smučarko že ta konec tedna čaka tekma na domačem terenu pod Pohorjem, kjer je lani slovensko občinstvo navdušila z veleslalomsko zmago. 

Izidi slaloma:

  1. Marlies Schild (Avt)              1:53,63         (56,73-56,90)
  2. Kathrin Zettel (Avt)              1:54,07 + 0,44  (56,85-57,22)
  3. Janica Kostelič (Hrv)             1:55,08 + 1,45  (57,51-57,57)
  4. Nicole Hosp (Avt)                 1:55,25 + 1,62  (57,06-58,19)
  5. Anja Paerson (Šve)                1:55,27 + 1,64  (57,17-58,10)
  6. Tanja Poutiainen (Fin)            1:55,47 + 1,84  (57,35-58,12)
  7. Kristina Koznick (ZDA)            1:55,69 + 2,06  (57,13-58,56)
  8. Šarka Zahrobska (Češ)             1:56,98 + 3,35  (58,38-58,60)
  9. Therese Borssen (Šve)             1:57,17 + 3,54  (59,43-57,74)
 10. Resi Stiegler (ZDA)               1:57,24 + 3,61  (58,64-58,60)
 11. Annemarie Gerg (Nem)              1:57,34 + 3,71  (58,44-58,90)
 12. Nika Fleiss (Hrv)                 1:57,41 + 3,78  (58,42-58,99)
 13. Lindsey C. Kildow (ZDA)           1:57,53 + 3,90  (58,72-58,81)
 14. Anja Blieninger (Nem)             1:57,60 + 3,97  (58,74-58,86)
 15. Chiara Costazza (Ita)             1:57,63 + 4,00  (58,34-59,29)
 16. Michaela Kirchgasser (Avt)        1:57,77 + 4,14  (59,02-58,75)
 17. Sarah Schleper (ZDA)              1:57,78 + 4,15  (58,12-59,66)
 18. Manuela Moelgg (Ita)              1:57,86 + 4,23  (58,70-59,16)
 19. Martina Ertl-Renz (Nem)           1:57,88 + 4,25  (58,53-59,35)
 20. Noriyo Hiroi (Jap)                1:57,91 + 4,28  (59,41-58,50)
 21. Sonja Nef (Švi)                   1:57,93 + 4,30  (59,25-58,68)
 22. Laure Pequegnot (Fra)             1:57,99 + 4,36  (58,85-59,14)
 23. Veronika Zuzulova (Slk)           1:58,07 + 4,44  (59,14-58,93)
 24. Annalisa Ceresa (Ita)             1:58,11 + 4,48  (58,75-59,36)
 25. Ana Jelusič (Hrv)                 1:58,18 + 4,55  (58,72-59,46)
 26. Vanessa Vidal (Fra)               1:58,19 + 4,56  (59,23-58,96)
 27. Lene Loeseth (Nor)                1:58,72 + 5,09  (59,18-59,54)
 28. Lauren Ross (ZDA)                 1:59,06 + 5,43  (59,66-59,40)
 29. Anne-Sophie Barthet (Fra)         1:59,09 + 5,46  (59,25-59,84)
 30. Ana Kobal (Slo)                   1:59,14 + 5,51  (59,62-59,52)
...
39. Tina Maze(Slo)                     1:00,21