Schlierenzauer najdaljši

Gregor Schlierenzauer je z daljavo dneva postal zmagovalec četrte tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v poolimpijski sezoni. Najboljši Slovenec je bil Rok Benkovič.

Objavljeno
16. december 2006 16.40
Engelberg - Gregor Schlierenzauer je z daljavo dneva (140,5 m) postal zmagovalec četrte tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v poolimpijski sezoni. Komaj 16-letni Avstrijec je za slavje v švicarskem Engelbergu po skokih 131 in 140,5 m zbral 269,2 točke in z veliko prednostjo slavil pred vodilnim po prvi seriji Norvežanom Andersom Jacobsenom (137/129; 263,3) na drugem in Poljakom Adamom Malyszem (128/134; 253,6) na tretjem mestu. Najboljši Slovenec je bil tako kot lani na tem prizorišču Rok Benkovič (124,5/125; 226,1) na 18. mestu, v finalu je nastopil še Robert Kranjec (126,5/122; 225,8), ki je bil 20.

Za las je brez finalne serije ostal Rok Urbanc (122) na 32. mestu, zunaj finala pa sta ostala tudi Primož Pikl (119,5) na 38. in Jernej Damjan (118) na 42. mestu. Že v petkovih kvalifikacijah pa je obstal Primož Peterka.

Izidi:

1. Gregor Schlierenzauer (Avt) 269,2 točke (131,0/140,5 m)
2. Anders Jacobsen (Nor) 263,3 (137,0/129,0)
3. Adam Malysz (Pol) 253,6 (128,0/134,0)
4. Simon Ammann (Švi) 253,2 (135,5/126,0)
5. Andreas Kuettel (Švi) 249,6 (129,5/130,0)
6. Andreas Kofler (Avt) 246,8 (129,0/129,5)
7. Dmitrij Vasilijev (Rus) 243,2 (126,5/132,5)
8. Bjoern Einar Romoeren (Nor) 239,0 (128,5/126,5)
9. Wolfgang Loitzl (Avt) 236,4 (126,0/127,0)
10. Thomas Morgenstern (Avt) 236,3 (128,0/125,5)
11. Arttu Lappi (Fin) 235,5 (127,5/125,0)
12. Martin Hoellwarth (Avt) 235,4 (130,5/122,5)
13. Martin Koch (Avt) 235,2 (124,5/129,5)
14. Jakub Janda (Češ) 234,8 (130,0/121,0)
15. Martin Schmitt (Nem) 232,5 (126,5/126,0)
16. Matti Hautamaeki (Fin) 228,0 (127,0/123,0)
17. Michael Uhrmann (Nem) 227,6 (128,0/121,5)
18. Rok Benkovič (Slo) 226,1 (124,5/125,0)
. Joerg Ritzerfeld (Nem) 226,1 (124,0/125,5)
20. Robert Kranjec (Slo) 225,8 (126,5/122,0)
21. Janne Ahonen (Fin) 222,4 (125,0/123,0)
22. Jan Matura (Češ) 222,1 (126,0/121,0)
23. Veli-Matti Lindstroem (Fin) 220,9 (124,0/124,0)
24. Janne Happonen (Fin) 219,5 (128,0/117,0)
25. Denis Kornilov (Rus) 214,5 (122,5/120,0)
26. Yong Jik Choi (Kor) 213,1 (123,5/118,5)
27. Roar Ljoekelsoey (Nor) 210,8 (122,0/119,0)
28. Michael Moellinger (Švi) 210,6 (123,5/118,5)
29. Anders Bardal (Nor) 210,2 (123,0/118,5)
30. Roman Koudelka (Češ) 207,5 (124,0/116,0)
...
32. Rok Urbanc (Slo) 107,1 (122,0)
38. Primož Pikl (Slo) 102,6 (119,5)
42. Jernej Damjan (Slo) 99,9 (118,0)
...