Lahti - Uvodno preizkušnjo skandinavske turneje v smučarskih skokih je v finskem Lahtiju dobil domači junak Janne Happonen. Enaindvajsetletni skakalec je s skokoma 124 in 129 metrov (270,3 točke) za 2,7 točke ugnal vodilnega po prvi seriji Čeha Jakuba Jando na drugem mestu (128 in 123,5 m) ter prvič v karieri zmagal in se obenem sploh prvič povzpel na stopničke za zmagovalce. Slovenska izbrana vrsta je vnovič nastopila slabo. Le dva od štirih skakalcev sta se uvrstila v finale in pristala na repu trideseterice. Jernej Damjan je končal na 29. (113,5/105; 198,7), Primož Peterka pa na 30. mestu (111,5/101,5; 182,8).
Od nadaljnjega tekmovanja sta se po prvi seriji poslovila Jure Šinkovec (106,5 m; 93,9 točke), ki je bil 38., in Rok Benkovič, ki ga je povsem polomil (93; 61,6) in tekmovanje končal na 48. mestu. Že v petkovih kvalifikacijah pa je obstal mladi slovenski skakalec Rok Urbanc.
1. Janne Happonen (Fin) 270,3 točke (124,0 m/129,0 m)
2. Jakub Janda (Češ) 267,6 (128,0/123,5)
3. Michael Uhrmann (Nem) 266,1 (120,5/131,0)
4. Andreas Kuettel (Švi) 264,3 (123,5/127,0)
5. Thomas Morgenstern (Avt) 256,6 (122,5/124,0)
6. Adam Malysz (Pol) 254,4 (123,0/122,0)
7. Andreas Kofler (Avt) 252,6 (122,5/121,5)
8. Bjoern Einar Romoeren (Nor) 249,8 (126,0/117,0)
9. Simon Ammann (Švi) 249,3 (123,5/119,5)
10. Matti Hautamaeki (Fin) 248,4 (126,5/116,0)
11. Martin Koch (Avt) 247,4 (123,0/119,5)
12. Takanobu Okabe (Jap) 244,3 (123,0/117,5)
13. Andreas Widhoelzl (Avt) 243,9 (116,5/123,5)
14. Lars Bystoel (Nor) 243,5 (124,0/115,5)
15. Tami Kiuru (Fin) 241,5 (118,5/121,0)
16. Michael Neumayer (Nem) 241,2 (119,0/122,0)
17. Denis Kornilov (Rus) 240,4 (120,5/119,5)
18. Roar Ljoekelsoey (Nor) 240,3 (118,5/119,5)
19. Noriaki Kasai (Jap) 238,0 (120,5/116,5)
20. Janne Ahonen (Fin) 236,5 (111,0/126,0)
21. Georg Spaeth (Nem) 227,4 (114,5/118,0)
22. Risto Jussilainen (Fin) 226,1 (115,5/116,0)
23. Jens Salumae (Est) 224,9 (116,0/116,5)
24. Jan Matura (Češ) 221,0 (119,0/110,5)
25. Martin Schmitt (Nem) 220,5 (111,5/118,0)
26. Sigurd Pettersen (Nor) 217,2 (114,5/114,0)
27. Michael Moellinger (Švi) 215,2 (116,5/109,5)
28. Dimitrij Vasiljev (Rus) 215,1 (115,0/111,5)
29. Jernej Damjan (Slo) 198,7 (113,5/105,0)
30. Primož Peterka (Slo) 182,8 (111,5/101,5)
...
38. Jure Šinkovec (Slo) 93,9 (106,5)
48. Rok Benkovič (Slo) 61,6 (93)